根據(jù)濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)一部署,按照《勞務(wù)派遣行政許可實(shí)施辦法》(人社部令第19號(hào))要求,高新區(qū)社會(huì)事務(wù)部委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)2024年12月31日前取得勞務(wù)派遣許可證的761家勞務(wù)派遣單位進(jìn)行年度檢查,并于2025年6月30日至2025年7月4日(共5個(gè)工作日)在高新區(qū)管委會(huì)官網(wǎng)對(duì)年度檢查情況進(jìn)行公示,現(xiàn)將第二批年度檢查情況公布如下(排名不分先后),如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督電話0531-82689993。
一、108家企業(yè)審查合格,名單如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 山東美日人力資源有限公司 |
2 | 山東美成未來國際人才合作有限公司 |
3 | 山東火斯勞務(wù)派遣有限公司 |
4 | 山東仕強(qiáng)人力資源有限公司 |
5 | 濟(jì)南尊海人力資源管理有限公司 |
6 | 山東萬御保安服務(wù)有限公司 |
7 | 山東老兵贏人力資源服務(wù)有限公司 |
8 | 山東金航線人力資源有限公司 |
9 | 山東銘拓管理咨詢集團(tuán)有限公司 |
10 | 山東丹香溢源人力資源有限公司 |
11 | 山東創(chuàng)通企業(yè)管理咨詢有限公司 |
12 | 山東龍順服務(wù)外包有限公司 |
13 | 山東大國治禮教育科技集團(tuán)有限公司 |
14 | 山東道道網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 |
15 | 山東國耀人力資源服務(wù)有限公司 |
16 | 山東金泰人力資源集團(tuán)有限公司 |
17 | 山東藍(lán)橋人力資源服務(wù)有限公司 |
18 | 濟(jì)南潤訊宏人力資源有限公司 |
19 | 山東華臻風(fēng)尚人力資源管理有限責(zé)任公司 |
20 | 山東忠軍創(chuàng)人才發(fā)展有限公司 |
21 | 山東中義達(dá)人力資源服務(wù)有限公司 |
22 | 山東奧之軒人力資源管理有限公司 |
23 | 赫鴻人力資源(濟(jì)南)有限公司 |
24 | 山東鴻鑫人力資源管理有限公司 |
25 | 山東步云航空科技有限公司 |
26 | 山東醇熙人力資源管理咨詢有限公司 |
27 | 濟(jì)南瑞聚人力資源有限公司 |
28 | 華夏企和(山東)人力資源管理有限公司 |
29 | 山東德潤信和人力資源有限公司 |
30 | 山東伯遇人才服務(wù)有限公司 |
31 | 山東華源啟晨人力資源有限公司 |
32 | 諾一(山東)人力資源服務(wù)有限公司 |
33 | 濟(jì)南金亮點(diǎn)人力資源有限公司 |
34 | 山東合縱人力資源管理有限公司 |
35 | 山東致力為公人力資源有限公司 |
36 | 山東戎振人力資源有限公司 |
37 | 山東共行企業(yè)管理咨詢有限公司 |
38 | 山東魯謙人力資源有限公司 |
39 | 山東培根人力資源科技有限公司 |
40 | 山東金拍檔企業(yè)管理咨詢有限公司 |
41 | 中卿人力資源服務(wù)(濟(jì)南)有限公司 |
42 | 中元人才發(fā)展(山東)集團(tuán)有限公司 |
43 | 山東集眾人力資源有限公司 |
44 | 山東渝鉞企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 |
45 | 達(dá)途(山東)科技信息有限公司 |
46 | 山東中土勞務(wù)派遣有限公司 |
47 | 山東金鐵信人力資源有限公司 |
48 | 濟(jì)南敬曦人力資源有限公司 |
49 | 山東騰泰人力資源有限公司 |
50 | 濟(jì)南谷誠人力資源有限公司 |
51 | 山東融才人力資源有限公司 |
52 | 山東彬智人力資源服務(wù)有限公司 |
53 | 將星眾聯(lián)人力資源(山東)有限公司 |
54 | 山東百格人力資源服務(wù)有限公司 |
55 | 江蘇亞一明昊人力資源有限公司濟(jì)南分公司 |
56 | 中州企業(yè)管理(山東)有限公司 |
57 | 山東圣安企業(yè)管理咨詢有限公司 |
58 | 山東優(yōu)晟人力資源有限公司 |
59 | 山東金伯樂服務(wù)外包有限公司 |
60 | 山東航海人力資源有限公司 |
61 | 山東漢華電子科技有限公司 |
62 | 新領(lǐng)軍(山東)教育科技有限公司 |
63 | 中世國御(山東)教育咨詢服務(wù)有限公司 |
64 | 山東坤順人力資源有限公司 |
65 | 匯眾(山東)人力資源管理有限公司 |
66 | 山東眾誠鑫諾人才服務(wù)有限公司 |
67 | 山東鑫魯源人力資源有限公司 |
68 | 濟(jì)南前程錦航人力資源管理有限公司 |
69 | 職南職北人才服務(wù)(山東)有限公司 |
70 | 中鐵十局集團(tuán)城市運(yùn)營服務(wù)有限公司 |
71 | 角色(山東)人才科技有限公司 |
72 | 濟(jì)南仁年人力資源有限公司 |
73 | 黔來德運(yùn)人力資源管理服務(wù)(濟(jì)南)有限公司 |
74 | 濟(jì)南眾耀人力資源有限公司 |
75 | 高集人力資源(濟(jì)南)有限公司 |
76 | 中佑福祉(山東)人力資源管理服務(wù)有限公司 |
77 | 山東北落師門信息科技有限公司 |
78 | 山東凡一人力資源管理有限公司 |
79 | 山東東拓人力資源有限公司 |
80 | 山東萬寶項(xiàng)目管理有限公司 |
81 | 濟(jì)南北哥人力資源有限公司 |
82 | 山東大語信息技術(shù)有限公司 |
83 | 濟(jì)南祥鼎物業(yè)管理有限公司 |
84 | 山東培根企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
85 | 濟(jì)南博瑞人力資源有限公司 |
86 | 濟(jì)南通博人力資源有限公司 |
87 | 濟(jì)南鼎盛人力資源有限公司 |
88 | 濟(jì)南市智慧聯(lián)誠企業(yè)服務(wù)有限公司 |
89 | 濟(jì)南宇佳語安裝工程有限公司 |
90 | 濟(jì)南宇航勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司 |
91 | 山東知匯云人力資源有限公司 |
92 | 山東益蘭科技服務(wù)有限公司 |
93 | 山東錦垠勞務(wù)有限公司 |
94 | 山東兗創(chuàng)茂企業(yè)管理有限公司 |
95 | 雅森(濟(jì)南)工程科技有限公司 |
96 | 山東融晟電力工程有限公司 |
97 | 山東諦聽勞務(wù)有限公司 |
98 | 山東浪潮商用系統(tǒng)有限公司 |
99 | 遠(yuǎn)方人力資源(濟(jì)南)有限公司 |
100 | 山東藍(lán)凈城市服務(wù)有限公司 |
101 | 山東道正餐飲管理有限公司 |
102 | 山東索邁信息科技有限公司 |
103 | 山東城投人力資源管理服務(wù)有限公司 |
104 | 濟(jì)南實(shí)華技術(shù)服務(wù)有限公司 |
105 | 安眾(山東)人力資源有限公司 |
106 | 廣州市友誼對(duì)外服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 |
107 | 北京職為家人力資源有限公司濟(jì)南分公司 |
108 | 濟(jì)南泓可人力資源管理有限公司 |
濟(jì)南高新區(qū)社會(huì)事務(wù)部
2025年6月30日
編輯: 就業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)辦公室