根據(jù)濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)一部署,按照《勞務(wù)派遣行政許可實(shí)施辦法》(人社部令第19號(hào))要求,高新區(qū)社會(huì)事務(wù)部委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)2024年12月31日前取得勞務(wù)派遣許可證的761家勞務(wù)派遣單位進(jìn)行年度檢查,并于2025年6月3日至2025年6月9日(共5個(gè)工作日)在高新區(qū)管委會(huì)官網(wǎng)對(duì)年度檢查情況進(jìn)行公示,現(xiàn)將第一批年度檢查合格情況公布如下(排名不分先后),如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督電話0531-82689993。
244家企業(yè)審查合格,名單如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 山東智航人力資源有限公司 |
2 | 山東銘源人力資源管理有限公司 |
3 | 濟(jì)南鼎程人力資源有限公司 |
4 | 山東大眾偉業(yè)人力資源有限公司 |
5 | 山東眾利人力資源管理咨詢有限公司 |
6 | 山東浩然人力資源管理有限公司 |
7 | 山東大圓滿人力資源有限公司 |
8 | 山東浩瀚人力資源有限公司 |
9 | 山東乾錦人力資源集團(tuán)有限公司 |
10 | 濟(jì)南勞達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 |
11 | 濟(jì)南萬(wàn)佳人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 |
12 | 濟(jì)南漢哲人力資源有限公司 |
13 | 山東眾多多人力資源有限公司 |
14 | 濟(jì)南領(lǐng)瑞人力資源管理有限公司 |
15 | 山東萊易信息產(chǎn)業(yè)股份公司 |
16 | 山東杰眾人力資源信息服務(wù)有限公司 |
17 | 山東信德人力資源有限責(zé)任公司 |
18 | 山東眾合至誠(chéng)人力資源有限公司濟(jì)南分公司 |
19 | 山東舜翼人力資源服務(wù)有限公司 |
20 | 濟(jì)南企諾人力資源有限公司 |
21 | 人才科銳(山東)人力資源信息服務(wù)有限公司 |
22 | 山東遠(yuǎn)聯(lián)信息科技有限公司 |
23 | 山東智服人力資源有限公司 |
24 | 山東至簡(jiǎn)人力資源有限公司 |
25 | 山東佳彬人力資源有限公司 |
26 | 山東浪潮電子政務(wù)軟件有限公司 |
27 | 濟(jì)南同風(fēng)人力資源有限公司 |
28 | 山東志盈企業(yè)咨詢管理有限公司 |
29 | 山東支點(diǎn)人力資源有限公司 |
30 | 中工經(jīng)聯(lián)人才服務(wù)(山東)有限公司 |
31 | 山東海諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
32 | 山東恩光能源科技有限公司 |
33 | 濟(jì)南圣邦人力資源服務(wù)有限公司 |
34 | 山東杰達(dá)通訊科技有限公司 |
35 | 濟(jì)南圣邦服務(wù)外包有限公司 |
36 | 山東新創(chuàng)人力資源有限公司 |
37 | 山東人才信總科技有限公司 |
38 | 濟(jì)南眾銳人力資源有限公司 |
39 | 山東浩海人力資源有限公司 |
40 | 山東福源人力資源有限公司 |
41 | 山東產(chǎn)研人力資本有限公司 |
42 | 山東才智服務(wù)外包有限公司 |
43 | 山東森誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 |
44 | 山東之昂人力資源管理有限公司 |
45 | 濟(jì)南驕揚(yáng)人力資源服務(wù)有限公司 |
46 | 山東我招我聘人力資源有限公司 |
47 | 山東橙果果人力資源管理有限公司 |
48 | 濟(jì)南弘道人力資源有限公司 |
49 | 濟(jì)南聚邦人力資源有限公司 |
50 | 山東星匯人力資源有限公司 |
51 | 山東萬(wàn)博恒管理咨詢有限公司 |
52 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 |
53 | 山東本顧安人力資源有限公司 |
54 | 山東燕沅人力資源有限公司 |
55 | 山東浪潮數(shù)字服務(wù)有限公司 |
56 | 人技云大數(shù)據(jù)服務(wù)(山東)有限公司 |
57 | 濟(jì)南東忠軟件有限公司 |
58 | 山東科晟信息科技有限公司 |
59 | 山東智保聯(lián)合人力資源有限公司 |
60 | 濟(jì)南慧易達(dá)商務(wù)服務(wù)有限公司 |
61 | 山東明成人力資源管理有限公司 |
62 | 山東創(chuàng)通和悅?cè)瞬虐l(fā)展有限公司 |
63 | 同風(fēng)人才技術(shù)交流發(fā)展股份有限公司 |
64 | 濟(jì)南瑞亭項(xiàng)目管理有限公司 |
65 | 凱瑞德企業(yè)管理(山東)有限公司 |
66 | 山東尚水建筑勞務(wù)有限公司 |
67 | 山東鑫航船舶管理有限公司 |
68 | 山東承洋信息技術(shù)有限公司 |
69 | 山郵數(shù)字科技(山東)有限公司 |
70 | 中人(山東)人力資源管理有限公司 |
71 | 山東諾嘉酒店管理有限公司 |
72 | 山東華辰人力資源有限公司 |
73 | 山東迅致企業(yè)管理有限公司 |
74 | 山東桃李園人力資源有限公司 |
75 | 山東乾研數(shù)據(jù)科技有限公司 |
76 | 山東威峰安建設(shè)科技有限公司 |
77 | 山東鵬輝人力資源服務(wù)有限公司 |
78 | 濟(jì)南人才在線管理服務(wù)有限公司 |
79 | 山東比亞科技有限公司 |
80 | 濟(jì)南永盛志遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 |
81 | 濟(jì)南齊霖人力資源管理有限公司 |
82 | 濟(jì)南嘉志人力資源有限公司 |
83 | 山東寶業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
84 | 山東孚霖人力資源有限公司 |
85 | 山東聯(lián)合智業(yè)人力資源管理有限公司 |
86 | 山東招博信息科技有限公司 |
87 | 濟(jì)南前程在線人力資源有限公司 |
88 | 濟(jì)南邦峰人力資源有限公司 |
89 | 眾騰人力資源(濟(jì)南)集團(tuán)有限公司 |
90 | 精瑞工程項(xiàng)目管理(山東)有限公司 |
91 | 山東三強(qiáng)人力資源集團(tuán)有限公司 |
92 | 中城工聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司山東分公司 |
93 | 山東愛(ài)眾人力資源服務(wù)有限公司 |
94 | 山東亮劍人力資源有限公司 |
95 | 山東祺鑫服務(wù)外包有限公司 |
96 | 濟(jì)南達(dá)康吉企業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
97 | 山東天賜勞務(wù)有限公司 |
98 | 山東恒海人力資源服務(wù)有限公司 |
99 | 山東安鑫服務(wù)外包有限公司 |
100 | 山東華海人力資源管理有限公司 |
101 | 濟(jì)南馳源人才科技有限公司 |
102 | 網(wǎng)安基地(山東?。┌踩夹g(shù)服務(wù)有限公司 |
103 | 山東山高新產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
104 | 山東仲聹物業(yè)管理有限公司 |
105 | 山東天坤人力資源服務(wù)有限公司 |
106 | 山東興通人力資源有限公司 |
107 | 向世德人力資源服務(wù)(山東)有限公司 |
108 | 山東華科信息技術(shù)有限公司 |
109 | 均山(濟(jì)南)企業(yè)管理信息咨詢有限公司 |
110 | 濟(jì)南邦孚服務(wù)外包有限公司 |
111 | 山東鑠本人力資源服務(wù)有限公司 |
112 | 濟(jì)南玉須琢數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
113 | 濟(jì)南贏信人力資源有限公司 |
114 | 山東中旗人力資源有限公司 |
115 | 山東華勞人力資源有限公司 |
116 | 山東玲姐人力資源管理有限公司 |
117 | 山東天辰人力資源有限公司 |
118 | 航天信息(山東)科技有限公司 |
119 | 山東仟洋智能科技有限公司 |
120 | 濟(jì)南融鼎信息科技有限公司 |
121 | 濟(jì)南樂(lè)幫人力資源有限公司 |
122 | 濟(jì)南凱捷企業(yè)管理咨詢有限公司 |
123 | 濟(jì)南浪潮企服信息科技服務(wù)有限公司 |
124 | 濟(jì)南利東飴誠(chéng)人力資源有限公司 |
125 | 恩熙(山東)信息技術(shù)有限公司 |
126 | 濟(jì)南索菲人力資源有限公司 |
127 | 山東龍飛人力資源有限責(zé)任公司 |
128 | 濟(jì)南高新人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
129 | 山東禾樂(lè)餐飲管理服務(wù)有限公司 |
130 | 濟(jì)南錫克人力資源服務(wù)有限公司 |
131 | 山東信碩人力資源服務(wù)有限公司 |
132 | 濟(jì)南運(yùn)奇人力資源有限公司 |
133 | 山東雙川人力資源有限公司 |
134 | 山東新程企業(yè)管理咨詢有限公司 |
135 | 世紀(jì)英華(山東)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
136 | 山東閃聘企業(yè)管理咨詢有限公司 |
137 | 濟(jì)南合勝勞務(wù)有限公司 |
138 | 山東優(yōu)軟信息科技有限公司 |
139 | 山東希漢人力資源服務(wù)有限公司 |
140 | 山東樂(lè)景人力資源有限公司 |
141 | 星瀚人力資源(濟(jì)南)有限公司 |
142 | 濟(jì)南北海軟件工程有限公司 |
143 | 濟(jì)南明遠(yuǎn)智能科技有限公司 |
144 | 濟(jì)南佳音人力資源有限公司 |
145 | 濟(jì)南中贏人力資源有限公司 |
146 | 山東水發(fā)人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
147 | 山東薪達(dá)源企業(yè)管理有限公司 |
148 | 濟(jì)南和昀人力資源服務(wù)有限公司 |
149 | 達(dá)圣(山東)人力資源管理咨詢有限公司 |
150 | 山東賦能供應(yīng)鏈管理有限公司 |
151 | 山東中孚工程項(xiàng)目管理有限公司 |
152 | 濟(jì)南龍之躍人力資源服務(wù)有限公司 |
153 | 山東萬(wàn)勝保安服務(wù)有限公司 |
154 | 山東佰易物業(yè)管理有限公司 |
155 | 招商積余(山東)物業(yè)管理有限公司 |
156 | 山東中明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
157 | 宸鴻網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司 |
158 | 山東愛(ài)多邦生活服務(wù)有限公司 |
159 | 華信勞務(wù)有限公司 |
160 | 山東智企人力資源有限公司 |
161 | 越洋(山東)勞務(wù)派遣有限公司 |
162 | 山東潤(rùn)泉人力資源集團(tuán)有限公司 |
163 | 山東強(qiáng)盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
164 | 濟(jì)南諾興人力資源有限公司 |
165 | 山東巨才人力資源有限公司 |
166 | 山東駿博軌道交通服務(wù)有限公司 |
167 | 山東華魯消防科技有限公司 |
168 | 山東馳騁人力資源管理有限公司 |
169 | 濟(jì)南鼎航勞務(wù)派遣有限公司 |
170 | 濟(jì)南博誠(chéng)人力資源有限公司 |
171 | 濟(jì)南澤嘉信息科技有限公司 |
172 | 山東鴻瑞通信工程有限公司 |
173 | 山東巨微智能技術(shù)有限公司 |
174 | 濟(jì)南鴻嘉物業(yè)服務(wù)有限公司 |
175 | 山東賽潤(rùn)科信息技術(shù)有限公司 |
176 | 山東宏佰創(chuàng)建筑工程有限公司 |
177 | 濟(jì)南清與潔環(huán)境科技有限公司 |
178 | 山東魯電齊源電力工程有限公司 |
179 | 山東普照教育科技有限公司 |
180 | 山東泉建建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
181 | 奧北泉(山東)健康科技有限公司 |
182 | 濟(jì)南雷盾勞務(wù)有限公司 |
183 | 如常(濟(jì)南)人力資源有限公司 |
184 | 湛瀘科技有限公司 |
185 | 山東中護(hù)衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 |
186 | 濟(jì)南鴻泰醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司 |
187 | 山東品源工程咨詢有限公司 |
188 | 山東中暢信息科技有限公司 |
189 | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 |
190 | 山東安久智能科技有限公司 |
191 | 中博安瀾(山東)人力資源有限公司 |
192 | 山東志誠(chéng)人力資源有限公司 |
193 | 濟(jì)南我?guī)湍闳肆Y源管理有限公司 |
194 | 濟(jì)南健德信息技術(shù)有限公司 |
195 | 山東邦諾人力資源管理有限公司 |
196 | 山東盛陽(yáng)勞務(wù)有限公司 |
197 | 山東大盛魁通信工程有限公司 |
198 | 山東羽舟人力資源有限公司 |
199 | 山東惠光智能科技有限公司 |
200 | 濟(jì)南高古文物保護(hù)工程有限公司 |
201 | 山東康庭餐飲管理有限公司 |
202 | 濟(jì)南眾力企業(yè)管理咨詢有限公司 |
203 | 師道(山東)人力資源有限公司 |
204 | 山東優(yōu)維和業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司 |
205 | 山東省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
206 | 山東天易信息技術(shù)有限公司 |
207 | 山東廣和人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 |
208 | 山東樂(lè)盈通信技術(shù)有限公司 |
209 | 山東鑫澤人力資源有限公司 |
210 | 山東超準(zhǔn)時(shí)汽車服務(wù)有限公司 |
211 | 浪潮智能物聯(lián)技術(shù)有限公司 |
212 | 濟(jì)南辰星人力資源有限公司 |
213 | 山東魯邦保安服務(wù)有限公司 |
214 | 知為行(濟(jì)南)人力資源管理有限公司 |
215 | 御恩祥崔記(山東)服裝設(shè)計(jì)有限公司 |
216 | 山東金生活物業(yè)服務(wù)有限公司 |
217 | 濟(jì)南建晟人力資源管理有限公司 |
218 | 山東德雷森餐飲管理有限公司 |
219 | 濟(jì)南高新文化傳媒有限公司 |
220 | 山東茂之銘餐飲服務(wù)有限公司 |
221 | 山東泰誠(chéng)勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
222 | 楓橋環(huán)境科技(濟(jì)南)有限公司 |
223 | 山東華虞餐飲管理有限公司 |
224 | 山東尚儒沃德酒店管理有限公司 |
225 | 濟(jì)南光華物業(yè)管理有限公司 |
226 | 山東萬(wàn)博科技股份有限公司 |
227 | 茂盛船舶管理(濟(jì)南)有限公司 |
228 | 濟(jì)南聚福緣人力資源有限公司 |
229 | 山東順泰久安人力資源有限公司 |
230 | 濟(jì)南普發(fā)水務(wù)工程有限公司 |
231 | 山東東方道邇數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
232 | 山東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
233 | 山東協(xié)和人力資源有限公司 |
234 | 山東鑫禾盛餐飲管理有限公司 |
235 | 濟(jì)南新方元人力資源有限公司 |
236 | 濟(jì)南德征供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 |
237 | 山東華宇物業(yè)服務(wù)有限公司 |
238 | 山東宏業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
239 | 聯(lián)翼(山東)技術(shù)有限公司 |
240 | 山東齊魯醫(yī)療健康管理有限公司 |
241 | 湖南恩合人力資源有限公司濟(jì)南分公司 |
242 | 山東聯(lián)合智業(yè)人力資源管理有限公司槐蔭分公司 |
243 | 山東山高新產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司第二分公司 |
244 | 山東振邦保安服務(wù)有限責(zé)任公司 |
高新區(qū)社會(huì)事務(wù)部
2025年6月3日
編輯: 高新區(qū)就業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)辦公室