現(xiàn)將濟(jì)南高新區(qū)稼軒西路(引黃干渠至高新區(qū)界段)道路建設(shè)工程等5宗國有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥方案進(jìn)行批復(fù)后公示,本方案共5宗地,劃撥面積為97467平方米(合146.20畝)。
附件
濟(jì)南高新區(qū)稼軒西路(引黃干渠至高新區(qū)界段)道路建設(shè)工程等5宗國有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥方案
序號 | 單位 名稱 | 宗地 位置 | 規(guī)劃土地用途 | 面積 (平方米) | 劃撥成本 (萬元) | 年限(年) | 立項 | 規(guī)劃用地條件 | 土地 來源 | 供應(yīng) 方式 | 備注 |
1 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會財政性投資項目推進(jìn)中心 | 高新區(qū) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 26744 | / | 長期 | 濟(jì)高審服字〔2023〕55號 | 地字第370101202400401號 | 魯政土字〔2024〕411號 | 劃撥 | 濟(jì)南高新區(qū)稼軒西路(引黃干渠至高新區(qū)界段)道路建設(shè)工程:用地單位為濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會財政性投資項目推進(jìn)中心,已經(jīng)取得立項文件和建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 |
2 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會財政性投資項目推進(jìn)中心 | 高新區(qū) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 4784 (合7.18畝) | / | 長期 | 濟(jì)高審服字〔2022〕48號 | 地字第370101202400393號 | 魯政土字A〔2024〕44號 | 劃撥 | 濟(jì)南高新區(qū)空港花園周邊市政道路(橫一路):用地單位為濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會財政性投資項目推進(jìn)中心,已經(jīng)取得立項文件和建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 |
3 | 濟(jì)南國際機(jī)場建設(shè)有限公司 | 高新區(qū)濟(jì)南遙墻機(jī)場 | 機(jī)場 用地 | 2746 | 8.3933 | 長期 | 發(fā)改基礎(chǔ)〔2022〕820號 | 地字第370103202400407號 | 魯政土字〔2013〕1379號 | 劃撥 | 濟(jì)南遙墻機(jī)場二期改擴(kuò)建工程機(jī)場工程-C出水口雨水泵站:用地單位為濟(jì)南國際機(jī)場建設(shè)有限公司,已經(jīng)取得立項文件和建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 |
4 | 濟(jì)南國際機(jī)場建設(shè)有限公司 | 高新區(qū)濟(jì)南遙墻機(jī)場 | 機(jī)場 用地 | 18489 | 49.29465 | 長期 | 發(fā)改基礎(chǔ)〔2022〕820號 | 地字第370103202400406號 | 魯政土字〔2013〕1379號 | 劃撥 | 濟(jì)南遙墻機(jī)場二期改擴(kuò)建工程機(jī)場工程-C出水口調(diào)蓄水池:用地單位為濟(jì)南國際機(jī)場建設(shè)有限公司,已經(jīng)取得立項文件和建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 |
5 | 濟(jì)南城盛建設(shè)工程有限公司 | 高新區(qū)遙墻街道姚家村、興榮村 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 44704 (合67.06畝) | 1774.2819 | 長期 | 濟(jì)行審工字〔2021〕25號 濟(jì)行審工字〔2023〕36號 | 地字第370101202400262號 | 魯政土字A〔2018〕7號 | 劃撥 | 濟(jì)南市航天大道穿黃隧道工程(Ⅰ期)項目:用地單位為濟(jì)南城盛建設(shè)工程有限公司,已經(jīng)取得立項文件和建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 |
高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)部
2025年6月18日
編輯: 魏繁玲